martes, 1 de septiembre de 2009

1º4 - Resultados Teórico-Práctico

1- Acevedo Daniela 10 10
2- Alvez Alexander 8 7
4- Ballesteros Micalela 7 10
5- Banquero Agustina 10 7
6- Bergara Valentina 6 10
8 – Cerviño Valentina 6 8
10 – De los Santos Anthony 6 9
14 – Giglio Juan 7 8
15 – Gómez Javier 5 6
16 – González Facundo 10 7
18 – Halter Ignacio 8 7
19 – Larrosa Natalie 10 7
20 – Lavecchia Gastón 8 7
21 – Lorenzo Lourdes 7 10
23 – Pelerino Sabina 10
24 – Pérez Nicolás 8 5
27 – Ramos Yamila 11 8
28 – Rocha Mateo 7 10
29 – Rodríguez Fabiana 10 7
30 – Rojas Cecilia 6 7
33 – Silva Darío 6 6
34 – Soria Carlos 9 6
35 – Vargas Alejandro 8 6
36 – Pavone Tamara 8 6

Personas que deben hacerlo:
7 – Cerrudo Lucas
9 – Da Silva Lorena
11 – De Souza Jessica
12 – Ferrara Juan
13 – Galamarini Gonzalo
17 – Greno Lucas
22 – Núñez Fabiana
23 – Pelerino (solo teórico)
25 – Quiñones Fernanda
26 – Ramírez elizabeth
31 – Rossi Carolina
32 – Serena Camila